Subpool-competitie op www.audre.nl : bijgewerkt tot en met de wedstrijd 64 van 11-07-2010.

Subpoolcompetitie
Zoek subpool op:    

Rangorde is bepaald door het gemiddeld aantal punten dat een subpool heeft.

Alleen subpools met minimaal 3 deelnemers doen mee aan deze subpoolcompetitie


Plaats Subpool Gemiddeld
aantal punten
Aantal
deelnemers
Aantal
punten
1 Naarden 430.33 3 1291
2 OneMoreThing 404.60 5 2023
3 Kakka 404.50 4 1618
4 GDI WK 2010 401.80 20 8036
5 Hoppa 400.18 11 4402
6 ALCOALAAN 1 397.60 5 1988
7 AGC 395.20 10 3952
8 FBG 394.43 7 2761
9 The Dutchs Masters 394.25 16 6308
10 Paauw Lilies 394.22 9 3548
11 AMS Verkeer 393.88 24 9453
12 ACR Amsterdam 392.93 14 5501
13 wemo wk 2010 391.27 30 11738
14 haarlem 389.11 9 3502
15 Nederland-Chili 388.33 6 2330
16 Lekker vanaf de bank 388.00 4 1552
17 ESN 383.84 69 26485
18 ERIKS nv 383.50 10 3835
19 pura vida 383.38 13 4984
20 HenZ Dalfsen 383.23 13 4982
21 AMS Zakelijk United 382.82 28 10719
22 aanliggende thokkie 382.33 6 2294
23 GIBO Groep Roermond 381.39 23 8772
24 trappers 381.35 23 8771
25 Casa Confetti 28 380.75 4 1523
26 Vesteda 380.40 70 26628
27 alleduitserszijnhomo 379.54 13 4934
28 Ter Steege 378.86 28 10608
29 Kaemingk 377.57 47 17746
30 Amsterdam 376.89 35 13191
31 Zie femulie 376.67 3 1130
32 OMC-G 374.40 5 1872
33 matties4sure 372.80 5 1864
34 bonnen 372.67 9 3354
35 Twitterpool 371.29 7 2599
36 IDE 367.89 9 3311
37 Druten 365.25 51 18628
38 Emesa 363.48 21 7633
39 Wm Veenstra 362.29 17 6159
40 Stalenboys 362.11 18 6518
41 De Basis ! 361.64 11 3978
42 Allemaal Familie 360.90 10 3609
43 Feijen Dalfsen 360.50 20 7210
44 Grijsen 359.14 14 5028
45 Binnenhof 358.89 9 3230
46 VandenBergGroep 357.55 22 7866
47 AutoStyle 357.22 18 6430
48 pipaworldcup 354.78 9 3193
49 SYNCOBIOPARTNERS 354.45 47 16659
50 sudwester 353.45 42 14845
51 KB Pool 351.14 21 7374
52 Wijma 348.62 21 7321
53 Archstone 342.00 10 3420
54 WK-Liqit 337.00 3 1011
55 boksdoorn 336.00 5 1680
56 hastalavista 335.22 18 6034
57 Work Hardening 328.00 4 1312
58 maaskantje 318.50 4 1274
59 wuppie 305.80 10 3058





  •••